Por favor ingrese una patente
Por favor ingrese un código de motor
Por favor ingrese un código
Seleccione un segmento
Seleccione una marca
Seleccione un modelo
Seleccione una versión
Seleccione una marca
Seleccione un modelo
Seleccione una versión
Seleccione una categoria
Seleccione un producto
VKC 2215
CRAPODINA MECÁNICA DE EMBRAGUE
CRAPODINA MECÁNICA DE EMBRAGUE VKC 2215
EAN: 7316576683381

ATRIBUTOS
DIAMETRO EXTERIOR-D: 66 mm
DIAMETRO INTERIOR-D: 35 mm
Referencias cruzadas
MARCA CÓDIGO
DBH 92215
INA F-228537.01
SACHS 3151 175 031
VALEO 357579
Vehículos que equipan este código
MARCA MODELO VERSIÓN MOTOR COMBUSTIBLE AÑO
CHEVROLET CORSA 1.4 16V C14NZ NAFTA 1996 -> 2002
CHEVROLET CORSA 1.6 16V C16SE DOHC NAFTA 1996 -> 2001
CHEVROLET ASTRA 1.7 TDI X17DT DIESEL 1996 -> 1998
CHEVROLET AGILE 1.4 8V X14YX NAFTA 2009 -> 2021
CHEVROLET CORSA 1.4 B14NZ SOHC NAFTA 1994 -> 1996
CHEVROLET CORSA 1.4 8V X14Y NAFTA 2009 -> 2009
CHEVROLET CORSA 1.4 8V X14Y NAFTA 2010 -> 2021
CHEVROLET CELTA 1.4 8V C14SE NAFTA 2011 -> 2017
CHEVROLET PRISMA 1.4 8V C14SE NAFTA 2011 -> 2013
CHEVROLET CELTA 1.4 8V C14SE NAFTA 2011 -> 2017
CHEVROLET CORSA 1.0 C10NE NAFTA 2000 -> 2003
CHEVROLET CORSA 1.6 8V C16NE SOHC NAFTA 1995 -> 2007
CHEVROLET CORSA 1.7D ISUZU BX17D (4EE1) DIESEL 1998 -> 2003
CHEVROLET CORSA 1.6 8V C16NE SOHC NAFTA 2002 -> 2010
CHEVROLET CORSA 1.7D ISUZU BX17D (4EE1) DIESEL 2002 -> 2005
CHEVROLET OMEGA 2.0 8V C20NE NAFTA 1992 -> 1993
CHEVROLET OMEGA 2.0 C20YE-KAT NAFTA 1993 -> 1995
CHEVROLET OMEGA 2.2 C22NE SOHC NAFTA 1994 -> 1997
CHEVROLET OMEGA 4.1 C41GE SOHC NAFTA 1996 -> 1998
CHEVROLET TIGRA 1.6 MPFI ECOTEC 1.6L DOHC 16V NAFTA 1998 -> 2001
SUZUKI FUN 1.4 8V C14SE NAFTA 2004 -> 2012
SUZUKI FUN 1.0 8V C10YEH NAFTA 2003 -> 2007
CHEVROLET PRISMA 1.4 8V MT SPE-4 NAFTA 2013 -> 2016
CHEVROLET PRISMA 1.4 8V AT SPE-4 NAFTA 2013 -> 2016
CHEVROLET PRISMA 1.4 8V MT SPE-4 NAFTA 2016 ->
CHEVROLET PRISMA 1.4 8V AT SPE-4 NAFTA 2017 -> 2022
CHEVROLET PRISMA 1.4 8V MT SPE-4 NAFTA 2017 ->